Сравнительная таблица модулей управления
Наименование | СКПВ 220В-мини2N | СКПВ 220В-DIN СКПВ 12В-DIN |
Neptun Base | Neptun ProW | Neptun ProW+ | Neptun ProW+WiFi |
Управление через приложение на смартфоне | нет | нет | нет | нет | нет | да |
Мониторинг показаний счетчиков учета воды | нет | нет | нет | нет | нет | да |
Тип монтажа | в монтажную коробку | на DIN-рейку | накладной монтаж | накладной монтаж | накладной монтаж | накладной монтаж |
Автоматический поворот кранов | нет | нет | 1 раз в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц |
Резервное питание | нет | нет | нет | 4хCR-123 | 4хCR-123 | 4хCR-123 |
Время работы на резервном питании | до 36 часов | до 36 часов | до 36 часов | |||
Кол-во подключаемых шаровых кранов с электроприводом при использовании внешнего блока питания | нет | нет | нет | до 6 | до 6 | до 6 |
Кол-во подключаемых шаровых кранов с электроприводом без внешнего блока питания | до 2 | до 8 | до 6 | до 4 | до 4 | до 2 |
Кол-во подключаемых проводных датчиков | до 5 | до 10 | до 20 | до 375 | до 375 | до 375 |
Кол-во подключаемых радиодатчиков | нет | нет | нет | нет | до 32 | до 32 |
Напряжение питания | 220В | 220В/12В | 220В | 220В/12В от внешнего БП | 220В/12В от внешнего БП | 220В/12В от внешнего БП |
Максимальный ток нагрузки | 0,5 А | 5 А | 5 А | 0,85 А | 0,85 А | 0,85 А |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 2 Вт | 0.2 Вт | 1.5 Вт | 0.5 Вт | 0.5 Вт | 0.5 Вт |
Степень пылевлагозащиты | IP20 | IP20 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Габариты (мм) | 80.5х80.5х58.5 | 86х70х58 | 115х105х40 | 164.5х116х45 | 164.5х116х45 | 164.5х116х45 |
Интеграция со сторонними системами оповещения | нет | Выход типа "Сухой контакт" | нет | Выход типа "Сухой контакт" | Выход типа "Сухой контакт" | Выход типа "Сухой контакт" |
Дополнительные возможности | нет | нет | нет |
4 зоны адресной индикации протечек |
||
Габариты (мм) | 80.5х80.5х58.5 | 86х70х58 | 115х105х40 | 164.5х116х45 | 164.5х116х45 | 164.5х116х45 |
Гарантия | 3 года | 3 года | 6 лет | 6 лет | 6 лет | 6 лет |